Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 98 1.60% 46 0.75% 52 0.85%
2 2 s/d 4 Tahun 204 3.34% 92 1.51% 112 1.83%
3 5 s/d 9 Tahun 497 8.14% 245 4.01% 252 4.13%
4 10 s/d 14 Tah 573 9.38% 293 4.80% 280 4.58%
5 15 s/d 19 Tahun 507 8.30% 261 4.27% 246 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 505 8.27% 249 4.08% 256 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 445 7.29% 224 3.67% 221 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 440 7.20% 213 3.49% 227 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 450 7.37% 216 3.54% 234 3.83%
10 40 s/d 44 Tahun 477 7.81% 256 4.19% 221 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 493 8.07% 244 3.99% 249 4.08%
12 50 s/d 54 Tahun 414 6.78% 212 3.47% 202 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 289 4.73% 132 2.16% 157 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.96% 126 2.06% 116 1.90%
15 65 s/d 69 Tahun 184 3.01% 79 1.29% 105 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 121 1.98% 60 0.98% 61 1.00%
17 Diatas 75 Tahun 182 2.98% 73 1.20% 109 1.78%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung