Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 96 1.57% 45 0.74% 51 0.83%
2 2 s/d 4 Tahun 209 3.42% 97 1.59% 112 1.83%
3 5 s/d 9 Tahun 496 8.12% 244 3.99% 252 4.13%
4 10 s/d 14 Tah 574 9.40% 292 4.78% 282 4.62%
5 15 s/d 19 Tahun 507 8.30% 260 4.26% 247 4.04%
6 20 s/d 24 Tahun 504 8.25% 249 4.08% 255 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 440 7.20% 223 3.65% 217 3.55%
8 30 s/d 34 Tahun 441 7.22% 213 3.49% 228 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 453 7.42% 219 3.58% 234 3.83%
10 40 s/d 44 Tahun 474 7.76% 253 4.14% 221 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 489 8.00% 243 3.98% 246 4.03%
12 50 s/d 54 Tahun 414 6.78% 212 3.47% 202 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 290 4.75% 133 2.18% 157 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.96% 125 2.05% 117 1.92%
15 65 s/d 69 Tahun 183 3.00% 79 1.29% 104 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 121 1.98% 60 0.98% 61 1.00%
17 Diatas 75 Tahun 182 2.98% 73 1.19% 109 1.78%
TOTAL 6109 100% 3018 49.40% 3091 50.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung