Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1899 32.28% 963 16.37% 936 15.91%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1830 31.11% 1016 17.27% 814 13.84%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 684 11.63% 0 0.00% 684 11.63%
4 PELAJAR/MAHASISWA 531 9.03% 296 5.03% 235 3.99%
5 KARYAWAN SWASTA 425 7.22% 291 4.95% 134 2.28%
6 WIRASWASTA 171 2.91% 125 2.12% 46 0.78%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 1.53% 62 1.05% 28 0.48%
8 BURUH HARIAN LEPAS 86 1.46% 61 1.04% 25 0.42%
9 PEDAGANG 42 0.71% 7 0.12% 35 0.59%
10 NELAYAN/PERIKANAN 40 0.68% 40 0.68% 0 0.00%
11 SOPIR 16 0.27% 16 0.27% 0 0.00%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.19% 9 0.15% 2 0.03%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.14% 8 0.14% 0 0.00%
14 GURU 7 0.12% 4 0.07% 3 0.05%
15 TRANSPORTASI 6 0.10% 6 0.10% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
17 PENSIUNAN 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
18 PERDAGANGAN 5 0.08% 2 0.03% 3 0.05%
19 MEKANIK 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
20 PETERNAK 3 0.05% 1 0.02% 2 0.03%
21 PERANGKAT DESA 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
22 KARYAWAN HONORER 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
23 TUKANG JAHIT 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
24 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5883 100% 2929 49.79% 2954 50.21%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung