Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 527 | 8.96% | 267 | 4.54% | 260 | 4.42% |
2 | KRISTEN | 39 | 0.66% | 16 | 0.27% | 23 | 0.39% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 5307 | 90.21% | 2641 | 44.89% | 2666 | 45.32% |
5 | BUDHA | 8 | 0.14% | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5883 | 100% | 2929 | 49.79% | 2954 | 50.21% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN TATA RIAS DAN POKLAHSAR OLEH TIM PENGGERAK PKK KAB. BULELENG
- KEGIATAN POSYANDU DI BD TUKADPULE
- PEMBINAAN PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
- PEMBINAAN KADER POSYANDU DAN KPM
- PEMBAGIAN BANTUAN BLT DD TAHAP V TAHUN 2022
- PEMBAGIAN BANTUAN BLT DD TAHAP IV TAHUN 2022
- PEMASANGAN BALIHO PERTANGGUNG JAWABAN APBDES 2021 Dan REALISASI ANGGARAN 2022