Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 526 | 8.61% | 267 | 4.37% | 259 | 4.24% |
2 | KRISTEN | 38 | 0.62% | 15 | 0.25% | 23 | 0.38% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 5527 | 90.49% | 2728 | 44.66% | 2799 | 45.83% |
5 | BUDHA | 11 | 0.18% | 7 | 0.11% | 4 | 0.07% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |