Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2361 | 38.65% | 1107 | 18.12% | 1254 | 20.53% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2277 | 37.28% | 1106 | 18.11% | 1171 | 19.17% |
| 3 | SLTA / SEDERAJAT | 667 | 10.92% | 391 | 6.40% | 276 | 4.52% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 599 | 9.81% | 298 | 4.88% | 301 | 4.93% |
| 5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 92 | 1.51% | 51 | 0.83% | 41 | 0.67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 45 | 0.74% | 26 | 0.43% | 19 | 0.31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0.64% | 22 | 0.36% | 17 | 0.28% |
| 8 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 30 | 0.49% | 14 | 0.23% | 16 | 0.26% |
| 9 | STRATA II | 11 | 0.18% | 6 | 0.10% | 5 | 0.08% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% | |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












