Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 69 1.13% 31 0.51% 38 0.62%
2 2 s/d 4 Tahun 177 2.90% 80 1.31% 97 1.59%
3 5 s/d 9 Tahun 489 8.01% 248 4.06% 241 3.95%
4 10 s/d 14 Tah 559 9.15% 277 4.54% 282 4.62%
5 15 s/d 19 Tahun 521 8.53% 269 4.40% 252 4.13%
6 20 s/d 24 Tahun 509 8.33% 248 4.06% 261 4.27%
7 25 s/d 29 Tahun 450 7.37% 226 3.70% 224 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 466 7.63% 231 3.78% 235 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 436 7.14% 210 3.44% 226 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 468 7.66% 249 4.08% 219 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 506 8.28% 250 4.09% 256 4.19%
12 50 s/d 54 Tahun 428 7.01% 218 3.57% 210 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 294 4.81% 137 2.24% 157 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 254 4.16% 129 2.11% 125 2.05%
15 65 s/d 69 Tahun 185 3.03% 81 1.33% 104 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.05% 62 1.02% 63 1.03%
17 Diatas 75 Tahun 185 3.03% 75 1.23% 110 1.80%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung