Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 49 0.80% 22 0.36% 27 0.44%
2 2 s/d 4 Tahun 182 2.98% 82 1.34% 100 1.64%
3 5 s/d 9 Tahun 481 7.87% 241 3.95% 240 3.93%
4 10 s/d 14 Tah 550 9.00% 273 4.47% 277 4.54%
5 15 s/d 19 Tahun 523 8.56% 274 4.49% 249 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 514 8.42% 252 4.13% 262 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 447 7.32% 221 3.62% 226 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 463 7.58% 226 3.70% 237 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 435 7.12% 211 3.45% 224 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 450 7.37% 231 3.78% 219 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 517 8.46% 270 4.42% 247 4.04%
12 50 s/d 54 Tahun 419 6.86% 209 3.42% 210 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 315 5.16% 149 2.44% 166 2.72%
14 60 s/d 64 Tahun 258 4.22% 131 2.14% 127 2.08%
15 65 s/d 69 Tahun 189 3.09% 84 1.38% 105 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2.23% 67 1.10% 69 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 193 3.16% 78 1.28% 115 1.88%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung