Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.18% 8 0.13% 3 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 182 2.98% 81 1.33% 101 1.65%
3 5 s/d 9 Tahun 450 7.37% 224 3.67% 226 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 557 9.12% 274 4.49% 283 4.63%
5 15 s/d 19 Tahun 524 8.58% 273 4.47% 251 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 508 8.32% 253 4.14% 255 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 460 7.53% 227 3.72% 233 3.81%
8 30 s/d 34 Tahun 460 7.53% 224 3.67% 236 3.86%
9 35 s/d 39 Tahun 432 7.07% 209 3.42% 223 3.65%
10 40 s/d 44 Tahun 463 7.58% 244 3.99% 219 3.59%
11 45 s/d 49 Tahun 518 8.48% 259 4.24% 259 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 428 7.01% 213 3.49% 215 3.52%
13 55 s/d 59 Tahun 321 5.26% 159 2.60% 162 2.65%
14 60 s/d 64 Tahun 270 4.42% 134 2.19% 136 2.23%
15 65 s/d 69 Tahun 195 3.19% 92 1.51% 103 1.69%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.14% 62 1.02% 69 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 211 3.45% 85 1.39% 126 2.06%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung