Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 35 | 0.57% | 15 | 0.25% | 20 | 0.33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 2.85% | 78 | 1.28% | 96 | 1.57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 477 | 7.81% | 243 | 3.98% | 234 | 3.83% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 558 | 9.14% | 273 | 4.47% | 285 | 4.67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 511 | 8.37% | 265 | 4.34% | 246 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 8.33% | 254 | 4.16% | 255 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 460 | 7.53% | 229 | 3.75% | 231 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 7.60% | 223 | 3.65% | 241 | 3.95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 429 | 7.02% | 213 | 3.49% | 216 | 3.54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 459 | 7.51% | 237 | 3.88% | 222 | 3.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 520 | 8.51% | 264 | 4.32% | 256 | 4.19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 424 | 6.94% | 212 | 3.47% | 212 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 5.14% | 151 | 2.47% | 163 | 2.67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.35% | 132 | 2.16% | 134 | 2.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3.11% | 87 | 1.42% | 103 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2.26% | 67 | 1.10% | 71 | 1.16% |
17 | Diatas 75 Tahun | 193 | 3.16% | 78 | 1.28% | 115 | 1.88% |
TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |