Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 70 1.15% 31 0.51% 39 0.64%
2 2 s/d 4 Tahun 182 2.98% 84 1.38% 98 1.60%
3 5 s/d 9 Tahun 487 7.97% 244 3.99% 243 3.98%
4 10 s/d 14 Tah 558 9.14% 280 4.58% 278 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 522 8.55% 269 4.40% 253 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 509 8.33% 249 4.08% 260 4.26%
7 25 s/d 29 Tahun 449 7.35% 225 3.68% 224 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 465 7.61% 229 3.75% 236 3.86%
9 35 s/d 39 Tahun 435 7.12% 209 3.42% 226 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 468 7.66% 250 4.09% 218 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 509 8.33% 253 4.14% 256 4.19%
12 50 s/d 54 Tahun 425 6.96% 215 3.52% 210 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 293 4.80% 136 2.23% 157 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 254 4.16% 129 2.11% 125 2.05%
15 65 s/d 69 Tahun 185 3.03% 81 1.33% 104 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.05% 62 1.02% 63 1.03%
17 Diatas 75 Tahun 185 3.03% 75 1.23% 110 1.80%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung