Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 173 2.83% 82 1.34% 91 1.49%
3 5 s/d 9 Tahun 439 7.19% 214 3.50% 225 3.68%
4 10 s/d 14 Tah 552 9.04% 275 4.50% 277 4.54%
5 15 s/d 19 Tahun 523 8.56% 275 4.50% 248 4.06%
6 20 s/d 24 Tahun 507 8.30% 245 4.01% 262 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 482 7.89% 237 3.88% 245 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 442 7.24% 219 3.59% 223 3.65%
9 35 s/d 39 Tahun 434 7.11% 210 3.44% 224 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7.32% 237 3.88% 210 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 513 8.40% 254 4.16% 259 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 418 6.84% 214 3.50% 204 3.34%
13 55 s/d 59 Tahun 328 5.37% 161 2.64% 167 2.73%
14 60 s/d 64 Tahun 288 4.72% 136 2.23% 152 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 212 3.47% 103 1.69% 109 1.78%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.05% 63 1.03% 62 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 237 3.88% 95 1.56% 142 2.32%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung