Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 48 | 0.79% | 21 | 0.34% | 27 | 0.44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 181 | 2.96% | 82 | 1.34% | 99 | 1.62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 479 | 7.84% | 241 | 3.95% | 238 | 3.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 552 | 9.04% | 274 | 4.49% | 278 | 4.55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 521 | 8.53% | 271 | 4.44% | 250 | 4.09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 8.43% | 252 | 4.13% | 263 | 4.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 7.29% | 222 | 3.63% | 223 | 3.65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 467 | 7.65% | 227 | 3.72% | 240 | 3.93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 430 | 7.04% | 211 | 3.45% | 219 | 3.59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 453 | 7.42% | 232 | 3.80% | 221 | 3.62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 8.43% | 267 | 4.37% | 248 | 4.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 6.91% | 210 | 3.44% | 212 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5.17% | 151 | 2.47% | 165 | 2.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 4.24% | 131 | 2.14% | 128 | 2.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3.09% | 84 | 1.38% | 105 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 2.23% | 67 | 1.10% | 69 | 1.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 193 | 3.16% | 78 | 1.28% | 115 | 1.88% |
TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |