Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 41 | 0.67% | 19 | 0.31% | 22 | 0.36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 173 | 2.83% | 78 | 1.28% | 95 | 1.56% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 480 | 7.86% | 240 | 3.93% | 240 | 3.93% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 555 | 9.09% | 275 | 4.50% | 280 | 4.58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 510 | 8.35% | 263 | 4.31% | 247 | 4.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 8.45% | 259 | 4.24% | 257 | 4.21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 7.45% | 226 | 3.70% | 229 | 3.75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 7.58% | 222 | 3.63% | 241 | 3.95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 7.06% | 215 | 3.52% | 216 | 3.54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 455 | 7.45% | 234 | 3.83% | 221 | 3.62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 518 | 8.48% | 263 | 4.31% | 255 | 4.17% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 6.97% | 214 | 3.50% | 212 | 3.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 5.16% | 151 | 2.47% | 164 | 2.69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 4.31% | 131 | 2.14% | 132 | 2.16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3.09% | 86 | 1.41% | 103 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2.26% | 67 | 1.10% | 71 | 1.16% |
17 | Diatas 75 Tahun | 193 | 3.16% | 78 | 1.28% | 115 | 1.88% |
TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |