Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.13% 7 0.11% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 182 2.98% 81 1.33% 101 1.65%
3 5 s/d 9 Tahun 449 7.35% 223 3.65% 226 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 543 8.89% 268 4.39% 275 4.50%
5 15 s/d 19 Tahun 535 8.76% 277 4.54% 258 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 506 8.28% 254 4.16% 252 4.13%
7 25 s/d 29 Tahun 465 7.61% 227 3.72% 238 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 460 7.53% 225 3.68% 235 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 435 7.12% 210 3.44% 225 3.68%
10 40 s/d 44 Tahun 459 7.51% 241 3.95% 218 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 520 8.51% 260 4.26% 260 4.26%
12 50 s/d 54 Tahun 429 7.02% 216 3.54% 213 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 321 5.26% 159 2.60% 162 2.65%
14 60 s/d 64 Tahun 272 4.45% 134 2.19% 138 2.26%
15 65 s/d 69 Tahun 195 3.19% 92 1.51% 103 1.69%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.14% 62 1.02% 69 1.13%
17 Diatas 75 Tahun 211 3.45% 85 1.39% 126 2.06%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung