Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 165 2.70% 77 1.26% 88 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 441 7.22% 216 3.54% 225 3.68%
4 10 s/d 14 Tah 550 9.00% 272 4.45% 278 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 522 8.55% 279 4.57% 243 3.98%
6 20 s/d 24 Tahun 510 8.35% 244 3.99% 266 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 485 7.94% 239 3.91% 246 4.03%
8 30 s/d 34 Tahun 437 7.15% 216 3.54% 221 3.62%
9 35 s/d 39 Tahun 434 7.11% 210 3.44% 224 3.67%
10 40 s/d 44 Tahun 449 7.35% 236 3.86% 213 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 515 8.43% 256 4.19% 259 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 421 6.89% 216 3.54% 205 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 329 5.39% 162 2.65% 167 2.73%
14 60 s/d 64 Tahun 288 4.72% 136 2.23% 152 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 211 3.45% 102 1.67% 109 1.78%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.05% 64 1.05% 61 1.00%
17 Diatas 75 Tahun 238 3.90% 95 1.56% 143 2.34%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung