Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 2.85% | 83 | 1.36% | 91 | 1.49% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 443 | 7.25% | 218 | 3.57% | 225 | 3.68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 551 | 9.02% | 272 | 4.45% | 279 | 4.57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 8.55% | 274 | 4.49% | 248 | 4.06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 8.27% | 245 | 4.01% | 260 | 4.26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 481 | 7.87% | 237 | 3.88% | 244 | 3.99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 7.25% | 220 | 3.60% | 223 | 3.65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 434 | 7.11% | 209 | 3.42% | 225 | 3.68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 7.32% | 236 | 3.86% | 211 | 3.45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 511 | 8.37% | 254 | 4.16% | 257 | 4.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 6.89% | 216 | 3.54% | 205 | 3.36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 5.32% | 159 | 2.60% | 166 | 2.72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 4.72% | 136 | 2.23% | 152 | 2.49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 3.49% | 104 | 1.70% | 109 | 1.78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 2.03% | 62 | 1.02% | 62 | 1.02% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 237 | 3.88% | 95 | 1.56% | 142 | 2.32% |
| TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% | |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












