Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 151 | 72 | 79 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 440 | 213 | 227 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 549 | 274 | 275 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 523 | 274 | 249 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 245 | 259 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 494 | 241 | 253 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 222 | 220 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 437 | 210 | 227 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 235 | 213 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 256 | 258 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 217 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 164 | 167 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 137 | 154 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 102 | 109 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 64 | 61 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 238 | 95 | 143 | |||
| TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 0 | 3092 | 0 | |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














