Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2515 42.75% 1183 20.11% 1332 22.64%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1594 27.10% 763 12.97% 831 14.13%
3 SLTA / SEDERAJAT 659 11.20% 386 6.56% 273 4.64%
4 SLTP/SEDERAJAT 621 10.56% 323 5.49% 298 5.07%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 305 5.18% 168 2.86% 137 2.33%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 100 1.70% 54 0.92% 46 0.78%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 43 0.73% 23 0.39% 20 0.34%
8 DIPLOMA I / II 38 0.65% 24 0.41% 14 0.24%
9 STRATA II 8 0.14% 5 0.08% 3 0.05%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5883 100% 2929 49.79% 2954 50.21%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung