Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2515 | 42.75% | 1183 | 20.11% | 1332 | 22.64% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1594 | 27.10% | 763 | 12.97% | 831 | 14.13% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 659 | 11.20% | 386 | 6.56% | 273 | 4.64% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 621 | 10.56% | 323 | 5.49% | 298 | 5.07% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 305 | 5.18% | 168 | 2.86% | 137 | 2.33% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 100 | 1.70% | 54 | 0.92% | 46 | 0.78% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 43 | 0.73% | 23 | 0.39% | 20 | 0.34% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 0.65% | 24 | 0.41% | 14 | 0.24% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 8 | 0.14% | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% |
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5883 | 100% | 2929 | 49.79% | 2954 | 50.21% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelaksanaan Peringatan BBGRM Desa Sanggalangit
- PEMBAGIAN BANTUAN PANGAN CBP 2023
- SOSIALISASI PEKERJAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU SANGGALANGIT
- FORUM KONSULTASI PUBLIK PENDATAAN AWAL REGSOSEK
- PEMBUKAAN TURNAMEN SEPAK BOLA SGL CUP IX
- UPACARA MECARU MENJELANG SANGGALANGIT CUP IX
- PENYALURAN BLT DD BULAN APRIL DESA SANGGALANGIT