Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 89 1.46% 41 0.67% 48 0.79%
2 2 s/d 4 Tahun 185 3.03% 81 1.33% 104 1.70%
3 5 s/d 9 Tahun 488 7.99% 245 4.01% 243 3.98%
4 10 s/d 14 Tah 567 9.28% 289 4.73% 278 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 513 8.40% 263 4.31% 250 4.09%
6 20 s/d 24 Tahun 516 8.45% 251 4.11% 265 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 437 7.15% 219 3.59% 218 3.57%
8 30 s/d 34 Tahun 459 7.51% 228 3.73% 231 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 439 7.19% 213 3.49% 226 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 475 7.78% 252 4.13% 223 3.65%
11 45 s/d 49 Tahun 494 8.09% 246 4.03% 248 4.06%
12 50 s/d 54 Tahun 423 6.93% 214 3.50% 209 3.42%
13 55 s/d 59 Tahun 291 4.76% 134 2.19% 157 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 254 4.16% 130 2.13% 124 2.03%
15 65 s/d 69 Tahun 184 3.01% 80 1.31% 104 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2.00% 60 0.98% 62 1.02%
17 Diatas 75 Tahun 185 3.03% 75 1.23% 110 1.80%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung