Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 98 1.60% 46 0.75% 52 0.85%
2 2 s/d 4 Tahun 199 3.26% 89 1.46% 110 1.80%
3 5 s/d 9 Tahun 499 8.17% 248 4.06% 251 4.11%
4 10 s/d 14 Tah 569 9.32% 291 4.76% 278 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 508 8.32% 259 4.24% 249 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 511 8.37% 253 4.14% 258 4.22%
7 25 s/d 29 Tahun 443 7.25% 223 3.65% 220 3.60%
8 30 s/d 34 Tahun 441 7.22% 214 3.50% 227 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 448 7.33% 215 3.52% 233 3.81%
10 40 s/d 44 Tahun 478 7.83% 256 4.19% 222 3.63%
11 45 s/d 49 Tahun 492 8.06% 243 3.98% 249 4.08%
12 50 s/d 54 Tahun 417 6.83% 214 3.50% 203 3.32%
13 55 s/d 59 Tahun 289 4.73% 132 2.16% 157 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 242 3.96% 126 2.06% 116 1.90%
15 65 s/d 69 Tahun 184 3.01% 79 1.29% 105 1.72%
16 70 s/d 74 Tahun 121 1.98% 60 0.98% 61 1.00%
17 Diatas 75 Tahun 182 2.98% 73 1.20% 109 1.78%
TOTAL 6108 100% 3016 49.38% 3092 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi SANGGALANGIT

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung