Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3057 | 51.96% | 1514 | 25.74% | 1543 | 26.23% |
2 | BELUM KAWIN | 2533 | 43.06% | 1343 | 22.83% | 1190 | 20.23% |
3 | CERAI MATI | 237 | 4.03% | 54 | 0.92% | 183 | 3.11% |
4 | CERAI HIDUP | 56 | 0.95% | 18 | 0.31% | 38 | 0.65% |
TOTAL | 5883 | 100% | 2929 | 49.79% | 2954 | 50.21% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |