Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3245 | 53.13% | 1597 | 26.15% | 1648 | 26.98% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2611 | 42.75% | 1357 | 22.22% | 1254 | 20.53% |
| 3 | CERAI MATI | 199 | 3.26% | 41 | 0.67% | 158 | 2.59% |
| 4 | CERAI HIDUP | 66 | 1.08% | 26 | 0.43% | 40 | 0.65% |
| TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% | |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











