Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2219 | 36.33% | 1118 | 18.30% | 1101 | 18.03% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1751 | 28.67% | 979 | 16.03% | 772 | 12.64% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 734 | 12.02% | 1 | 0.02% | 733 | 12.00% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 467 | 7.65% | 260 | 4.26% | 207 | 3.39% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 446 | 7.30% | 302 | 4.94% | 144 | 2.36% |
| 6 | WIRASWASTA | 160 | 2.62% | 118 | 1.93% | 42 | 0.69% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 95 | 1.56% | 69 | 1.13% | 26 | 0.43% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 83 | 1.36% | 58 | 0.95% | 25 | 0.41% |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 41 | 0.67% | 41 | 0.67% | 0 | 0.00% |
| 10 | PEDAGANG | 38 | 0.62% | 6 | 0.10% | 32 | 0.52% |
| 11 | SOPIR | 16 | 0.26% | 16 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0.21% | 11 | 0.18% | 2 | 0.03% |
| 13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.15% | 9 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 14 | PENSIUNAN | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 15 | TRANSPORTASI | 6 | 0.10% | 6 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERDAGANGAN | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | 3 | 0.05% |
| 17 | GURU | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 18 | PETERNAK | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
| 19 | DOKTER | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 20 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
| 21 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
| 22 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 24 | BIDAN | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 28 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 29 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 30 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% | |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











