Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5749 | 97.72% | 2853 | 48.50% | 2896 | 49.23% |
2 | O | 78 | 1.33% | 42 | 0.71% | 36 | 0.61% |
3 | B | 25 | 0.42% | 16 | 0.27% | 9 | 0.15% |
4 | A | 21 | 0.36% | 14 | 0.24% | 7 | 0.12% |
5 | O+ | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
6 | O- | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
8 | AB | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
9 | AB- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5883 | 100% | 2929 | 49.79% | 2954 | 50.21% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |