Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6121 | 100.21% | 3021 | 49.46% | 3100 | 50.75% |
2 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |