Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 6121 | 100.21% | 3021 | 49.46% | 3100 | 50.75% |
| 2 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6108 | 100% | 3016 | 49.38% | 3092 | 50.62% | |
Lokasi SANGGALANGIT
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Sanggalangit Salurkan BLT DD Bulan September 2026 kepada 9 KPM
- MUSDES PENETAPAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2027, DESA SANGGALANGIT PERKUAT ARAH PEMBANGUNAN DESA
- Disdukcapil Buleleng dan Satpol PP Kecamatan Gerokgak Laksanakan Sidak Penduduk Non Permanen di Desa
- Posyandu Balita Sangga Husada IV Digelar Bersamaan dengan Kelas Ibu Balita
- INFORMASI PELAYANAN SAMSAT
- Kadus Tukadpule Dampingi Pendamping PKH Lakukan Perbaikan Data Calon Penerima PPSE
- Perbekel Sanggalangit Hadiri FGD Tingkat Kecamatan











